*Материалы, размещённые на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Приносим свои извинения. Раздел «Прайс» находится в разработке. По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (3822) 42-38-31. С уважением, администрация сайта.
Бикини классическое | 900 |
Бикини глубокое | 1500 |
Межягодичная складка | 800 |
Подмышечная впадина | 500 |
Голень + колено | 2000 |
Ноги польностью | 3900 |
Рука до локтя | 1200 |
Руки полностью | 1900 |
Усики | 400 |
Шея(сзади) | 900 |
Спина | 4000 |
Противопоказания
Обострение хронических заболеваний |
Косметология по лицу | |
Консультация врача косметлога | 500 |
Уши (мочка, 2 прокола) | 900 |
Прокол | 500 |
Ухо (хрящ, 1 прокол) | 750 |
Нос, пуп | 900 |
Замена пирс (нос, ухо, серьги) 1 ед. | 200 |
Сережки в уши, хрящ | 250 |
Сережки нос , пирсинг | 400 |
Обезболивающие | 200 |
Аппаратная косметология | |
Микроигольчатый радиочастотный вакумный RF -лифтинг на аппарате Inus | |
Лицо | 23 500 |
Лицо + шея | 27 000 |
Аппарат PROFacial (гидропилинг) | |
Глубокий комплексный уход | 4 500 |
Ионофорез +увлажнение | 2 000 |
«RF-лифтинг» (30 минут) | 2 000 |
Аппарат Эсма | |
Микротоки переорбитальной зоны | 1100 |
Микротики лицо | 1800 |
Миостимуляция | 1800 |
Процедура на аппарате «Гелиос» (воздействие холодной плазмой) | 800 |
Д’Арсонваль | 500 |
Очищение кожи лица | |
Ульразвуковое очищение кожи лица (1 час) | 2000 |
Механическая чистка лица ( 1 час 20 мин) | 2500 |
Комбинированная чистка лица ( 1 час 30 мин) | 2800 |
Аппаратный аквапилинг | 2800 |
Чистка спины | 3500-4000 |
Пилинг | |
Фитопилинг-терапии | 2000 |
Миндальный | 2300 |
Салициловый Sali Peel | 2300 |
Азелаиновый | 2300 |
Пилинг Джесснера | 3500 |
Ретиноевый пилинг | 4000 |
PRX – Т33 | 4000 |
FCL/PLL | 2500 |
Косметические программы по уходу за лицом | |
Уход BioFito по Christina | 3800 |
Классический массаж лица | 1000 |
Бдр массаж | 800 |
Иньекционные методики | |
Ботулинотерапия | |
Ксеомин | 330 |
Ботокс | 340 |
Диспорт | 120 |
Мезотерапия | |
In-AC 1 мл | 3800 |
IN-Succinate 1 мл | 4000 |
Aminoyal 1 мл | 3100 |
NS DNA-RNA 1% | 2800 |
Биоревитализация | |
Белотеро Гидро, 1 мл | 12000 |
Филорга NCTF 135 HA, 1,5 мл | 5500 |
Филорга NCTF 135 HA, 3 мл | 9200 |
Hualual 1 мл 1,8 % | 15500 |
Repart Acnive 2,5 мл | 6800 |
Repart Delicate 1 мл | 4550 |
Биорепарация | |
Мезоксантин, 1,5 мл | 18500 |
Мезовартон, 1,5 мл | 18500 |
Мезоай, 1 мл | 18500 |
Липоредукция | |
Мезоскальпт, 1 мл | 18500 |
Коллагенатерапия | |
Коллост, 7%, 1.0 мл | 13000 |
Контурная пластика | |
Белотеро Липс Контур, 0,6 мл | 12 000 |
Белотеро Софт, 1 мл | 16 000 |
Белотеро Баланс, 1 мл | 18 000 |
Белотеро Интенс, 1 мл | 18 500 |
Белотеро Вольюм, 1 мл | 19 800 |
Evolution Derm 1 мл | 15 400 |
Hyafilia Grand | 10 400 |
Удаление Филлеров | 3000 |
Старвак (баночно-вакуумный массаж) , живот /спина/руки | 1700 | 12240 (8 процедур) |
Старвак (баночно-вакуумный массаж) ,бедра +ягодицы | 2200 | 13500 (8 процедур) |
Вакуумно-роликовый массаж (LPG) длительность процедуры 40 минут | 1400 | 8800 (8 процедур) |
Подводный душ массаж + гидромассаж длительность процедуры 40 минут | 1600 | 11800 (8 процедур) |
Emsculpt (живот/ягодицы+бёдра/спина) длительность процедуры 30 минут | 2000 | 12800 (8 процедур) |
Emsculpt (бицепс/трицепс, икроножные мышцы) длительность процедуры 40 минут | 1500 | 9600 (8 процедур) |
Прессотерапия длительность процедуры 40 минут | 600 | 4500 (8 процедур) |
RF лифтин тела (одна зона) | 800 | 6000 (8 процедур) |
Миоститмуляция длительность процедуры 20-35 минут | 500 | 4500 (8 процедур) |
Кавитация (одна зона) | 500 | 4500 (8 процедур) |
Лазерный липолиз | 600 | 4500 (8 процедур) |
Лимфодренажный аппарат паук + манип | 1200 | 8000 (8 процедур) |
Лимфодренажный аппарат паук 20 минут | 600 | 4000 (8 процедур) |
Microwave-терапия 20 минут | 800 | 4300 (6 процедур) |
Microwave-терапия + горячий вакуум 40 минут | 1400 | 5400 (6 процедур) |
Обертывание | ||
Фито-солевое бандажное обертыывание для похудение (2зоны) | 2500 | 12000 (8 процедур) |
Антицеллюлитное термоактивное (горячие) бандажное обертывание | 2500 | 12000 (8 процедур) |
Детокс бандажное обертывание | 2500 | 12000 (8 процедур) |
Тонизирующее крио обертывание | 2500 | 12000 (8 процедур) |
Бандажное лифтинг обертывание | 2500 | 12000 (8 процедур) |
Программы для похудения | ||
Программы для ног и ягодиц | ||
Light | 9600 | |
Normal | 13150 | |
VIP | 19800 | |
Программы плоский живот | ||
Light | 9600 | |
Normal | 13150 | |
VIP | 19800 | |
Похудение общее | ||
Light | 9600 | |
Normal | 13150 | |
VIP | 19800 | |
Лимфодренажная программа | 13150 | |
Экспресс | 7350 | |
Программы для ног и ягодиц 8 раз в месяц | ||
Light | ||
Прессотерапия 8 раз (20 мин.) Липолиз 8 раз (20 мин.) РФ 8 раз (20 мин.) Миостимуляция 8 раз (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
9600 | |
Normal | ||
Прессотерапия 8 раз (20 мин.) Липолиз 8 раз (20 мин.) РФ 4 раз (20 мин.) Миостимуляция 4 раз (20 мин.) Горячий вакуум 8 раз (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
13150 | |
VIP | ||
Прессотерапия 8 раз (20 мин.) LPG 4 раз (20 мин.) РФ 5 раз (20 мин.) EMS 6 раз (20 мин.) Microwave-терапия 3 раза (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
19800 | |
Программы плоский живот 8 раз в месяц | ||
Light | ||
Кавитация 4 раза (20 мин.) Лифодренажный аппарат паук 4 раза (20 мин.) Горячий вакуум 4 раза (20 мин.) Липолизмиостимуляция 8 раз (20 мин.) Прессотерапия 8 раз (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
9600 | |
Normal | ||
Кавитация 4 раза (20 мин.) Microwave-терапия 4 раза (20 мин.) Лифодренажный аппарат паук 8 раз (20 мин.) Горячий вакуум 8 раз (20 мин.) EMS 4 раза (20 мин.) Прессотерапия 4 раза (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
13150 | |
VIP | ||
Кавитация 4 раза (20 мин.) Microwave-терапия 4 раза (20 мин.) Горячий вакуум 4 раза (20 мин.) EMS 8 раз (20 мин.) LPG 4 раза (20 мин.) Прессотерапия 8 раз (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
19800 | |
Похудение общее | ||
Light | ||
Прессотерапия 8 раз (20 мин.) Миостимуляция 8 раз (20 мин.) Липолиз 4 раза (20 мин.) LPG 8 раз (20 мин.) Microwave-терапия 2 раза (20 мин.) Лифодренажный аппарат паук 6 раз (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
9600 | |
Normal | ||
Прессотерапия 8 раз (20 мин.) Миостимуляция 4 раза (20 мин.) Липолиз 8 раз (20 мин.) LPG 6 раз (20 мин.) Microwave-терапия 2 раз (20 мин.) Лифодренажный аппарат паук 4 раза (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
13150 | |
VIP | ||
Прессотерапия 8 раз (20 мин.) EMS 4 раза (20 мин.) Липолиз 4 раза (20 мин.) LPG 8 раз (20 мин.) Microwave-терапия 4 раза (20 мин.) Лифодренажный аппарат паук 4 раза (20 мин.) Итого 32 процедуры, каждая по 20 мин. |
19800 | |
Лимфодренажная программа | ||
Прессотерапия 8 раз (20 мин.) LPG 8 раз (20 мин.) Лимфодренажный аппарат паук 8 раз (20 мин.) Итого 24 процедуры, каждая по 20 мин. |
13150 | |
Экспресс-программа | ||
Обёртывания 2 раза (60 мин.) LPG 3 раза (40 мин.) Липолиз 3 раза (20 мин.) Прессотерапия 3 раза (20 мин.) Итого 11 процедур, каждая по 20 мин. |
7350 |
Месячный абонемент Зал аэробики | |
Разовое занятие | 400 |
4 посещения | 1400 |
8 посещений | 2200 |
12 посещений | 2800 |
Индивидуальные тренировки VIP – тренер разовое занятие | 1000 |
Месячный абонемнт Пилатес на большом оборудование | |
Разовое занятие | 700 |
4 посещения (мини группа 3 человека) | 2800 |
8 посещений(мини группа 3 человека) | 5200 |
Индивидуальные тренировки 1 занятие | 1300 |
Семейная тренировка | 900 |
4 посещения | 3600 |
8 посещений | 6600 |
Биоимпедансометрия | 1100 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Консультация, осмотр врача-невролога- эпилнптолога Краева Л.С.(дети до 18 лет) | 3500 |
Консультация, осмотр врача-невролога повторный (в течение 3 месяцев)Краева Л.С.(дети до 18 лет) | 2000 |
Консультация, осмотр врача-невролога повторный Краева Л.С.(дети до 18 лет) | 3000 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Первичный прием дерматологический | 1500 |
Повторный прием дерматологический (в течение 1 месяца) | 900 |
Первичный прием венерологический | 1700 |
Повторный прием венерологический (в течение 1 месяца) | 1100 |
Медицинское заключение врача дерматовенеролога для посещения бассейна | 600 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Прием врача-гастроэнтеролога Кунгурова Лариса Михайловна, врач высшей категории | |
Прием первичный | 1800 |
Прием повторный (в течение 3 месяцев) | 1100 |
Консультация по рациональному питанию | 2000 |
Органы малого таза | 1000 |
Динамическое наблюдение (контроль после аботра) матка, яичники | 600 |
Фолликулометрия | 700 |
Беременность 10 недель | 1000 |
Беременность 12-14 недель | 1200 |
Беременность с 15 недель | 1500 |
Молочные железы | 800 |
Щитовидная железа | 600 |
Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1000 |
Печень, желчный пузырь | 800 |
Почки | 700 |
Селезенка | 300 |
Поджелудочная железа | 400 |
Мочевой пузырь | 400 |
Головной мозг | 3400 |
Головной мозг с контрастированием | 6600 |
Головной мозг (исключение болезни Альцгеймера) | 4600 |
Головной мозг (исключение болезни Паркенсона) | 4600 |
Головной мозг при рассеянном склерозе | 7100 |
Головной мозг (гиппокамп) при эписиндроме | 6100 |
Головной мозг и артерии | 5300 |
Головной мозг и артерии с контрастированием | 10000 |
Головной мозг и вены | 5300 |
Головной мозг и ангиография (вены+артерии) | 6500 |
Ангиография головного мозга – сосудистая программа: вены | 3400 |
Ангиография головного мозга – сосудистая программа: артерии | 3400 |
Сосуды шеи (артерии и вены) | 3400 |
Ангиография с контрастированием | 6600 |
Головной мозг и гипофиз | 6400 |
Головной мозг и гипофиз с контрастированинм | 9600 |
Гипофиз | 3100 |
Гипофиз с контрастированием | 6300 |
Гипофиз с динамическим контрастированием | 9200 |
Головной мозг и глазные орбиты | 5300 |
Головной мозг и глазные орбиты с контрастированием | 8500 |
Глазные орбиты | 3100 |
Головной мозг и придаточные пазухи | 5300 |
Головной мозг и придаточные пазухи с контрастированием | 8500 |
Придаточные пазухи | 3200 |
Краниовертебральная область | 3400 |
Шейный отдел позвоночника | 3400 |
Грудной отдел позвоночника | 3400 |
Поясничный отдел позвоночника | 3400 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3400 |
Головного мозга и черепно-мозговые нервы | 5100 |
Крестцово- подвздошное сочленение | 4500 |
Пояснично-крестцово-копчиковый отдел | 4400 |
Один отдел позвоночника с контрастированим | 6600 |
Кисть | 4500 |
Лучезапястный сустав | 4500 |
Локтевой сустав | 4500 |
Плечевой сустав | 4500 |
Голеностопный сустав | 4500 |
Коленный сустав | 4500 |
Тазобедренный сустав | 4500 |
Одна стопа, пятка | 4800 |
Височно-нижнечелюстной сустав (пара) | 4500 |
Один сустав с контрастированием | 7700 |
Надпочечники | 3200 |
Надпочечники с контрастированием | 6400 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3900 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с контрастированием | 7100 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с динамическим контрастированием | |
Урография | 3900 |
Холангиопанкреатография | 4300 |
Органы брюшной полости (печень, селезенка, желчевыводящие пути, поджелудочная железа) | 4300 |
Органы брюшной полости с контрастированием | 7500 |
Органы брюшной полости с динамическим контрастированием | 10700 |
Мошонка | 4100 |
Толстый кишечник, прямая кишка | 4600 |
Грудина, ребра | 4300 |
Мягких тканей (1 область) | 4300 |
Органы средостения | 5100 |
Органы средостения с контрастированием | 8300 |
Органы средостения с динамическим контрастированием | 11500 |
МРТ лицевого скелета | 4300 |
Периферическое нервное сплетение | 4600 |
Нейроваскулярный конфликт | 3400 |
Атланото-дентальное сочленение | 3400 |
Органы малого таза (мочевой пузырь, матка с придатками, предстательная железа) | 4500 |
Органы малого таза с контрастированием | 7700 |
Органы малого таза с динамическим контрастированием | 10900 |
Молочные железы | 4200 |
Молочные железы с контрастированием | 7400 |
Молочные железы с динамическим контрастированием | 10600 |
Инъекции в/м, п/к | 150 |
Инъекции в/в | 250 |
Система в/в | 400 |
Забор венозной крови | 150 |
Блокада паравертебральная | 1500-2500 |
Блокада спинальная | 3000-3500 |
Блокада грушевидной мышцы | 3000 |
Электроэнцефалография фоновая | 1200 |
Электроэнцефалография с видеоманиторингом (1 час) | 1900 |
Электроэнцефалография с видеоманиторингом ночная | 8500 |
Электромиография (1 конечность) | 1200 |
Хилт-терапия (высокоинтенсивный лазер) | 1500 |
Тракционное вытяжение на аппарате «ТРИТОН» (шейный отдел позвоночника) | 900 |
Магнитотерапия | 400 |
Ударно-волновая терапия | 900 |
Дарсонваль | 350 |
Электрофорез | 350 |
Электростатический массаж (Элгас) | 400 |
Ударно-волновая терапия | 900 |
Массаж лечебный (дети до 10 лет) 20 минут | 700 |
Массаж лечебный (старше 10 лет) 25 минут | 900 |
Массаж лечебный (старше 10 лет) 45 минут/55 минут | 1500/1800 |
Массаж-Кинезостол | 500 |
Занятие на кинезотерапевтической установке «Экзарта» | 1200 |
Антицеллюлитный массаж 25/55 минут | 1000-2000 |
ВПЧ | |
Определение ДНК ВПЧ (ПЦР) высокого онкогенного риска 16, 18 | 340 |
Определение ДНК ВПЧ (ПЦР) скрининг 14 типов | 650 |
Цитомегаловирус | |
Определение ДНК цитомегаловируса (ПЦР), мазок | 290 |
Определение АТ IgG к цитомегаловирусу | 380 |
Определение АТ IgM к цитомегаловирусу | 505 |
Определение АТ к цитомегаловирусу IgM/IgG +авидность | 1085 |
Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgM/IgG + авидность | 3250 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
ПСА общий | 440 |
ПСА свободный | 440 |
Са-125 (углеводный антиген 125, СА 125) | 560 |
Не 4 (маркер онкология яичников) | 940 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 560 |
Гормоны | |
Соматотропный гормон | 480 |
Исследование уровня тириотропного гормона (ТТГ) в крови | 310 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) в крови | 350 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) в сыворотки крови | 330 |
Исследование уровня общего тириойдтиронина (Т3) в крови | 350 |
Исследование уровня свободного тириойдтиронина (СТ3) в крови | 330 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 385 |
Исследование уровня пролактина в крови | 385 |
АКТГ | 680 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня фолликуолстимулирующего гормона в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня кортизола в сыворотке крови | 420 |
17-ОП | 510 |
Исследование уровня эстрадиола в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня прогестерона в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня инсулина в сыворотке крови | 530 |
Общеклинические анализы | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ | 500 |
Тромбоцитограмма | 550 |
Подсчет тромбоцитов | 250 |
Коагулограмма | 350 |
Агрегация тромбоцитов | 350 |
Биохимический анализ крови (1 показатель) | 180 |
Витамины | |
25-ОН Витамин D | 1650 |
Фолиевая кислота | 540 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 590 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2070 |
Витамин В3 ( никотинамид) | 2070 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2070 |
Витамин В7 (биотин) | 2070 |
Витамин В1 (тиамин) | 2070 |
Бета каротин | 2070 |
Витамин С | 2070 |
Витамин А | 2070 |
Определение антигена HBsAg вируса гепатита В (ИФА) | 400 |
Определение суммарных антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) (ИФА) | 400 |
Анализ крови на сифилис: | |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (метод ИФА) (центр СПИД) | |
630 | |
Определение антител класса М (IgM) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (метод ИФА) (центр СПИД) | |
550 | |
Определение антител класса G (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (метод ИФА) (центр СПИД) | |
550 | |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) (Инвитро) | 410 |
Анализ крови на ВИЧ (определение АТ/АГ к ВИЧ) (центр СПИД) | 400 |
ИППП | |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на хламидии (Clamydia trachomatis) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на гонококк (Neiseria gonorrhoeae) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на уреаплазму (Ureaplasma spp) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на микоплазму (Mycoplasma genitalium) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 290 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕРПЕС | |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на герпес I,II типов (Herpes simplex I,II) | 290 |
Определение АТ IgG к вирусу герпеса, кровь (ИФА) | 460 |
Определение АТ IgM к вирусу герпеса, кровь (ИФА) | 475 |
Определение АТ к вирусу герпеса IgM/IgG+ авидность, кровь (ИФА) | 1135 |
Посев на гонококк (Neiseria gonorrhoeae) | 470 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Микроскопическое исследование мазка | 550 |
Микроскопические исследование соскоба с кожи для исключения грибковой патологии | 600 |
Микроскопические исследования соскоба с ногтевых пластин для исключения грибковой патологии | 650 |
Микроскопическое исследование волос на дерматофиты | 600 |
Микроскопическое исследование соскоб с головки полового члена | 550 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на чесоточного клеща | 550 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи Demodex folliculorum | 550 |
Дерматоскопия (диагностика новообразований 1 невус) | 250 |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ (АЗОТ) | |
Удаление подошвенных бородавок 1 образование | 600 |
Более 5 подошвенных бородавок | скидка 20% |
Удаление контагиозных моллюсков методом криодеструкции за 1 ед | 200 |
Удаление контагиозных моллюсков методом криодеструкции более 5 ед | Скидка 20% |
Удаление папиллом (1 ед.) | 400 |
Удаление папиллом более и10 ед | Скидка 10% |
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции за 1 ед (0,1-0,3 см) | 500 — без анестезии/700 — с анестезией |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции более 10 шт | Скидка 10% |