*Материалы, размещённые на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Приносим свои извинения. Раздел «Прайс» находится в разработке. По всем вопросам можно обратиться по телефону +7 (3822) 42-38-31. С уважением, администрация сайта.
Бикини стандарт | 900 |
Бикини глубокое | 1500 |
Межъягодичная складка | 800 |
Подмышки | 500 |
Голень + колено | 2000 |
Нога полностью | 3900 |
Рука до локтя | 1200 |
Рука полностью | 1900 |
Усики | 400 |
Лицо полностью | 1200 |
Шея | 900 |
Спина | 4000 |
Противопоказания
Обострение хронических заболеваний |
Консультация врача-косметолога (бесплатно при процедуре) | 300 |
Проколы (за 1 прокол + украшение) | 575 |
Уши (мочка, 2 прокола + украшенияе | 900 |
Ухо (хрящ, 1 прокол+украшение) | 750 |
Ухо (хрящ, 1 прокол без украшения) | 500 |
Нос (без украшения) | 800 |
Пуп (без украшения) | 800 |
Замена пирс (нос, ухо, серьги) 1 ед. | 200 |
Украшение ( нос, пуп) | |
Украшение (серьги, уши, хрящ) | 250 |
Чистка | |
Атравматичная чистка (УЗ-чистка) | 2000 |
Чистка PROFacial (аппаратный аквапилинг) | 2000 |
Комплексная чистка (проблемная кожа) | 2500 |
Чистка спины | 3000 — 4 000 |
Пилинги – интенсивные программы для ухода за зрелой или проблемной кожей лица, выравнивают рельеф кожи, придают ей матовость и однородность, устраняют пигментные пятна, сглаживают мелкие морщины | |
Миндальный, Салициловый и Азелаиновый (Medi+derma Испания) | 1550 |
Феруловый (Medi+derma Испания) | 2100 |
Valencia (Medi+derma Испания) | 2500 |
FCL Peel (Eldermafill Корея) Экспресс-лифтинг | 2500 |
PLL Peel (Eldermafill Корея) Отбеливание | 2500 |
Ретиноевый (желтый) пилинг (Medi+derma Испания) | 3500 |
Пилинг Джесснера (Medi+derma Испания) | 3000 |
Пилинг (дополнение к процедуре) | 900 |
Косметические программы по уходу за лицом | |
Массаж лица (классический 45 минут), БДР массаж | 800 |
«Антистресс» косметическая программа, направленная на ликвидацию последствий стресса и признаков усталости с детокс эффектом (очищение, тонизация, массаж, 2 вида масок, увлажнение) (Phyris Германия) | 2000 |
«Лифтинг» косметическая программа, направленная на улучшение тонуса и ликвидацию признаков возрастных изменений (очищение, тонизация, массаж, 2 вида масок (включая альгинатную), увлажнение) (Phyris Германия) | 2000 |
«Проблемная кожа» косметическая программа, направленная на глубокое очищение кожи и включающая асептические и противовоспалительные манипуляции (очищение, тонизация, массаж, 2 вида масок , увлажнение) (Christina Израиль) | 2000 |
«АнтиКупероз» косметическая программа, направленная на деликатное очищение, уменьшение воспаления и проявлений купероза (очищение, тонизация, массаж, 2 вида масок , увлажнение) (Phyris Германия) | 2000 |
Лифтинг – программа «Жидкие гвозди» (Storyderm Корея) | 2800 |
Маски | |
Кремовые | 200 |
Тканевые | 500 |
Пластифицирующие | 600 |
БДР маска | 800 |
Микроигольчатый радиочастотный вакуумноыфй RF-лифтинг (аппарат Inus) | |
Фракционный игольчатый RF-лифтинг лицо + шея | 22000 |
Фракционный игольчатый RF- лифтинг лицо | 18000 |
Фракционный RF-лифтинг шея | 15000 |
Фракционный RF-лифтинг декольте | 15000 |
Фракционный RF-лифтинг периорбитальная область | 9000 |
Высокотехнологичный аппарат PROFacial | |
Глубокий комплексный уход (аквапилинг, ионофорез, ультразвук, RF-лифтинг) | 4500 |
Микротоковая терапия+увлажнение | 1800 |
Радиоволновой лифтинг+сонофорез | 3000 |
Чистка (аппаратный аквапилинг) | 2000 |
Процедура на аппарате «Гелиос» (воздействие холодной плазмой) | |
При акне, герпетической инфекции, грибковой инфекции, при дерматозах осложненных инфекцией, обработка кожи после аппаратных и косметических процедур | 500 |
Микротоковая терапия (+ к программе) | 300 |
БДР массаж | 800 |
Криомассаж лица (азот) | 500 |
Криомассаж спины | 800 |
Д’Арсонваль | 350 |
Д’Арсонваль волосистой части головы | 350 |
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ | |
Мезотерапия | |
IN-AC (2,5 мл. Eldermafill Корея) (проблемная кожа, купероз) | 3300 |
IN-Succinate (1,5 мл. Eldermafill Корея) («эффект фотошопа») | 3200 |
Lippo-Body (2,5 мл. Eldermafill Корея) («худое лицо») | 3000 |
Aminoyal (2,5 мл. Eldermafill Корея) (активное увлажнение) | 2800 |
NS DNA-RNA 1% DM lift (1,2 мл. Россия) (лифтинг эффект) | 2600 |
Биоревитализация | |
Hualual (1,1 мл. Швейцария) | 7200 |
Blum Gel Prolift (2,5 мл. Россия) | 5200 |
NS Complex A (1,3 мл. Россия) | 6500 |
Коллост 1,5 мл (Биофармахолдинг Россия) | 8200 |
Ботулинотерапия | |
Диспорт | 120 (ед) |
Ботокс | 320 (ед) |
Контурная пластика | |
Evolution Derm (1мл. Франция) (контурная пластика губ и носогубных складок) | 11200 |
Hyafilia Grand (1 мл. Корея) (увеличение обьема скул, подбородка) | 9800 |
Juviderm volift (1 мл. США) (контурная пластика губ и носогубных складок) | |
Удаление Филлеров (Лонгидаза) | 2800 |
Плазмолифтинг | |
Лицо, шея, декольте | 5000 |
Волосистая часть головы | 5000 |
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ STARVAC | |
Старвак 1 зона: спина, воротниковая зона, живот, ягодичная область
30 минут |
1500 |
Старвак 1 час | 2200 |
Вакуумтерапия аппаратом STARVAC (30 минут) | 900 |
МАССАЖ | |
Антицеллюлитный массаж 55 минут | 1200 |
Индивидуальные занятия | |
Разовое | 1000 |
Мини группа (3 человека) | |
Разовое | 600 |
4 занятия | 2200 |
8 занятий | 4000 |
ИК сауна (15-20 минут) | 100 |
Фитнес | |
Разовое | 350 |
4 занятия | 1100 |
8 занятий | 1800 |
12 занятий | 2500 |
Школьники, студенты, пенсионеры скидка 10% | |
Индивидуальные занятия с VIP тренером | 1000 |
Для корпоративных клиентов предусмотрены скидки |
Консультация, осмотр врача-гинеколога, доктора наук Куценко И.Г. | 1800 |
Консультация и осмотр врача-гинеколога | 1000 |
Консультация осмотр гинеколога повторный в течение 1 месяца, доктор наук Куценнко И.Г. | 1000 |
Консультация и осмотр гинеколога повторно в течение 1 месяца | 700 |
Консультация гинеколога (без осмотра) | 600 |
Назначение или коррекция лечения по результатам анализа (без осмотра) | 600 |
Кольпоскопия | 1200 |
Контрольная кольпоскопия | 800 |
Удаление ВМС | 1000 |
Удаление ВМС под лидокаином, инструментально | 1500 |
Введение ВМС | 1000 |
Взятие биопсии конхотомом или аспиратором с гистологией | |
Лечение патологии шейки матки методом радиоволновой хирургии | 5000 |
Реабилитационный курс на комплексе «Андрогин» (лазер+магит+электролечение) | 3500 |
Обработка шейки матки солклвагином (без стоимости препарата) | 1500 |
Повторная обработка шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 1000 |
Удаление остроконечных кондилом (аногенитальных бородавок) единичных солкодермом (без стоимости препарата) | 2000 |
Удаление остроконечных кондилом (аногенитальных бородавок) множественных солкодермом (без стоимости препарата) | 3000 |
Аспирация из полости матки пайпелем | 2000 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 4-х недель) | 6000 |
Медикаментозное прерывание беременности (с 4 до 6 недель) | 7500 |
Медикаментозное прерывание беременности ( в сроке 6-7 недель) | 8500 |
Медикаментозное прерывание беременности ( в сроке 7-9 недель) | 10000 |
Удаление кист на шейке матки | 3500 |
Цитологическиое исследование | 700 |
Консультация, осмотр врача-невролога- эпилептолога Краева Л.С.(дети до 18 лет) | 3500 |
Консультация, осмотр врача-невролога- эпилептолога Краева Л.С.(дети до 18 лет) повторный приём | 3000 |
Консультация, осмотр врача-невролога- эпилептолога Краева Л.С.(дети до 18 лет) повторный приём в течении 3 месяцев | 2000 |
Консультация, осмотр врач-невролога Семочкин В.М. | 1300 |
Консультация, осмотр врача-невролога повторный | 600 |
Первичный прием дерматологический | 1000 |
Повторный прием дерматологический (в течение 1 месяца) | 700 |
Первичный прием венерологический | 1300 |
Повторный прием венерологический (в течение 1 месяца) | 900 |
Медицинское заключение врача дерматовенеролога для посещения бассейна | 600 |
Микроскопическое исследование мазка | 550 |
Микроскопические исследование соскоба с кожи для исключения грибковой патологии | 600 |
Микроскопические исследования соскоба с ногтевых пластин для исключения грибковой патологии | 650 |
Микроскопическое исследование волос на дерматофиты | 600 |
Микроскопическое исследование соскоб с головки полового члена | 550 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на чесоточного клеща | 550 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи Demodex folliculorum | 550 |
Дерматоскопия (диагностика новообразований 1 невус) | 250 |
Прием врача-психотерапевта Поповой Н. М. — врач психиатр, психотерапевт, психиатр-нарколог, высш.категории, к.м.н., детская психопатология | 2000 |
Прием врача-психотерапевта Дашиевой Б. А. — психиатр, психотерапевт, доктор наук, высшая категория | 2500 |
Прием врача-гастроэнтеролога Кунгурова Лариса Михайловна, врач высшей категории | |
Прием первичный | 1200 |
Прием повторный (в течение 3 месяцев) | 700 |
Консультация по рациональному питанию | 1500 |
Составление программы (похудение, набор веса) | 3000 |
Органы малого таза | 1000 |
Динамическое наблюдение (контроль после аботра) матка, яичники | 600 |
Фолликулометрия | 700 |
Беременность 10 недель | 1000 |
Беременность 12-14 недель | 1200 |
Беременность с 15 недель | 1500 |
Молочные железы | 800 |
Щитовидная железа | 600 |
Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1000 |
Печень, желчный пузырь | 800 |
Почки | 700 |
Селезенка | 300 |
Поджелудочная железа | 400 |
Мочевой пузырь | 400 |
Головной мозг | 3300 |
Головной мозг с контрастированием | 6400 |
Головной мозг (исключение болезни Альцгеймера) | 3500 |
Головной мозг (исключение болезни Паркенсона) | 3500 |
Головной мозг при рассеянном склерозе | 7000 |
Головной мозг (гиппокамп) при эписиндроме | 6000 |
Головной мозг и артерии | 5200 |
Головной мозг и артерии с контрастированием | 7400 |
Головной мозг и вены | 5200 |
Головной мозг и ангиография (вены+артерии) | 6400 |
Ангиография головного мозга – сосудистая программа: вены | 3300 |
Ангиография головного мозга – сосудистая программа: артерии | 3300 |
Сосуды шеи (артерии и вены) | 3300 |
Ангиография с контрастированием | 6400 |
Головной мозг и гипофиз | 6300 |
Головной мозг и гипофиз с контрастированинм | 9400 |
Гипофиз | 3000 |
Гипофиз с контрастированием | 6100 |
Гипофиз с динамическим контрастированием | 9000 |
Головной мозг и глазные орбиты | 5200 |
Головной мозг и глазные орбиты с контрастированием | 8300 |
Глазные орбиты | 3000 |
Головной мозг и придаточные пазухи | 5200 |
Головной мозг и придаточные пазухи с контрастированием | 8300 |
Придаточные пазухи | 3100 |
Краниовертебральная область | 3300 |
Шейный отдел позвоночника | 3300 |
Грудной отдел позвоночника | 3300 |
Поясничный отдел позвоночника | 3300 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3300 |
Головного мозга и черепно-мозговые нервы | 5000 |
Крестцово- подвздошное сочленение | 4300 |
Пояснично-крестцово-копчиковый отдел | 4300 |
Один отдел позвоночника с контрастированим | 6400 |
Кисть | 4300 |
Лучезапястный сустав | 4200 |
Локтевой сустав | 4200 |
Плечевой сустав | 4200 |
Голеностопный сустав | 4200 |
Коленный сустав | 4200 |
Тазобедренный сустав | 4200 |
Одна стопа, пятка | 4300 |
Височно-нижнечелюстной сустав (пара) | 4200 |
Один сустав с контрастированием | 7200 |
Надпочечники | 3100 |
Надпочечники с контрастированием | 6200 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3800 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с контрастированием |
6900 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с динамическим контрастированием |
9100 |
Органы брюшной полости (печень, селезенка, желчевыводящие пути, поджелудочная железа) |
4200 |
Органы брюшной полости с контрастированием | 7300 |
Органы брюшной полости с динамическим контрастированием | 9500 |
Мошонка | 4000 |
Толстый кишечник, прямая кишка | 4400 |
Грудина, ребра | 4200 |
Мягких тканей (1 область) | 4200 |
Органы средостения | 5000 |
Органы средостения с контрастированием | 8100 |
Органы средостения с динамическим контрастированием | 11000 |
МРТ лицевого скелета | 4200 |
Периферическое нервное сплетение | 4500 |
Нейроваскулярный конфликт | 3300 |
Атланото-дентальное сочленение | 3300 |
Органы малого таза (мочевой пузырь, матка с придатками, предстательная железа) |
4400 |
Органы малого таза с контрастированием | 7200 |
Органы малого таза с динамическим контрастированием | 9500 |
Молочные железы | 4100 |
Молочные железы с контрастированием | 7200 |
Молочные железы с динамическим контрастированием | 11000 |
МРТ скрининг всего тела (исключение объемного процесса) | 10000 |
КТ головного мозга | 3000 |
КТ гортани | 3000 |
КТ придаточных пазух носа | 3000 |
КТ основания черепа | 3000 |
КТ орбит | 3000 |
КТ костей лицевого черепа | 3000 |
КТ височной области | 3000 |
КТ височно-нижнечелюстной сустав (пара) | 5500 |
КТ грудной полости | 3000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3000 |
КТ почек и мочеточников | 3000 |
КТ малого таза | 3000 |
КТ мягких тканей (одна область) | 3000 |
КТ мягких тканей шеи | 3000 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 |
КТ копчика отдельно | 2500 |
КТ костей предплечья | 3000 |
КТ плечевой кости | 3000 |
КТ бедренной кости | 3000 |
КТ костей голени | 3000 |
КТ плечевого сустава | 3000 |
КТ локтевого сустава | 3000 |
КТ лучезапястного сустава | 3000 |
КТ тазобедренного сустава | 3000 |
КТ коленного сустава | 3000 |
КТ голеностопного сустава | 3000 |
КТ пары локтевых суставов | 5500 |
КТ пары коленных суставов | 5500 |
КТ пары тазобедренных суставов | 5500 |
КТ костей таза | 3000 |
Выдача повторного диска | 600 |
Выдача повторного описания | 1000 |
Инъекция п/к, в/м (со стоимостью шприца) | 150 |
Инъекция в/в (со стоимостью шприца) | 250 |
Вливания в/в(со стоимостью системы) | 400 |
Блокада параартикулярная (без стоимости препарата) | 850 |
Блокада паравертебральная ( без стоимости препарата) | 1000 |
Блокада спинальная | 3000 |
Ложка фолькмана для взятия мазка | 100 |
Цитощетка | 100 |
Набор гинекологический одноразовый | 200 |
Забор крови со стоимостью вакутайнера | 150 |
Электроэнцефалография фоновая | 1200 |
Электроэнцефалография с видеоманиторингом (1 час) | 1900 |
Электроэнцефалография с видеоманиторингом ночная | 8500 |
Электромиография (1 конечность) | 1200 |
Бесконтактная ванна «Акварелакс» | 400 |
Хилт-терапия (высокоинтенсивный лазер) | 1500 |
Тракционное вытяжение на аппарате «Тритон» (поясничный отдел)+бесконтактный водный массаж «Акварелакс» |
1500 |
Тракционное вытяжение на аппарате «Тритон» (шейный отдел)+бесконтактный водный массаж «Акварелакс» |
800 |
Дарсонваль | 350 |
Электрофарез | 350 |
Магнитотерапия | 350 |
Электростатический массаж (Элгас) | 350 |
Ударно-волновая терапия | 900 |
Массаж лечебный (дети до 10 лет) 20 минут | 700 |
Массаж лечебный (старше 10 лет) 25 минут | 800 |
Массаж лечебный (старше 10 лет) 45 минут/55 минут | 1300/1600 |
Массаж-Кинезостол | 500 |
Занятие на кинезотерапевтической установке «Экзарта» | 1200 |
ВПЧ | |
Определение ДНК ВПЧ (ПЦР) высокого онкогенного риска 16, 18 | 340 |
Определение ДНК ВПЧ (ПЦР) скрининг 14 типов | 650 |
Цитомегаловирус | |
Определение ДНК цитомегаловируса (ПЦР), мазок | 290 |
Определение АТ IgG к цитомегаловирусу | 380 |
Определение АТ IgM к цитомегаловирусу | 505 |
Определение АТ к цитомегаловирусу IgM/IgG +авидность | 1085 |
Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgM/IgG + авидность | 3250 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
ПСА общий | 440 |
ПСА свободный | 440 |
Са-125 (углеводный антиген 125, СА 125) | 560 |
Не 4 (маркер онкология яичников) | 940 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 560 |
Гормоны | |
Соматотропный гормон | 480 |
Исследование уровня тириотропного гормона (ТТГ) в крови | 310 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) в крови | 350 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) в сыворотки крови | 330 |
Исследование уровня общего тириойдтиронина (Т3) в крови | 350 |
Исследование уровня свободного тириойдтиронина (СТ3) в крови | 330 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 385 |
Исследование уровня пролактина в крови | 385 |
АКТГ | 680 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня фолликуолстимулирующего гормона в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня кортизола в сыворотке крови | 420 |
17-ОП | 510 |
Исследование уровня эстрадиола в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня прогестерона в сыворотке крови | 385 |
Исследование уровня инсулина в сыворотке крови | 530 |
Общеклинические анализы | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ | 500 |
Тромбоцитограмма | 550 |
Подсчет тромбоцитов | 250 |
Коагулограмма | 350 |
Агрегация тромбоцитов | 350 |
Биохимический анализ крови (1 показатель) | 150 |
Витамины | |
25-ОН Витамин D | 1650 |
Фолиевая кислота | 540 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 590 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2070 |
Витамин В3 ( никотинамид) | 2070 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2070 |
Витамин В7 (биотин) | 2070 |
Витамин В1 (тиамин) | 2070 |
Бета каротин | 2070 |
Витамин С | 2070 |
Витамин А | 2070 |
Общий анализ мочи | 300 |
Исследование мочи по Нечепоренко | 300 |
Определение группы крови | 210 |
Определение резус-фактора | 210 |
Определение антигена HBsAg вируса гепатита В (ИФА) | 400 |
Определение суммарных антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) (ИФА) | 400 |
Анализ крови на сифилис: | |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (метод ИФА) (центр СПИД) |
630 |
Определение антител класса М (IgM) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (метод ИФА) (центр СПИД) |
550 |
Определение антител класса G (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (метод ИФА) (центр СПИД) |
550 |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) (Инвитро) | 410 |
Анализ крови на ВИЧ (определение АТ/АГ к ВИЧ) (центр СПИД) | 400 |
ИППП | |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на хламидии (Clamydia trachomatis) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на гонококк (Neiseria gonorrhoeae) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на уреаплазму (Ureaplasma spp) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на микоплазму (Mycoplasma genitalium) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 290 |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 290 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕРПЕС | |
Исследование методом генной диагностики (ПЦР) на герпес I,II типов (Herpes simplex I,II) | 290 |
Определение АТ IgG к вирусу герпеса, кровь (ИФА) | 460 |
Определение АТ IgM к вирусу герпеса, кровь (ИФА) | 475 |
Определение АТ к вирусу герпеса IgM/IgG+ авидность, кровь (ИФА) | 1135 |
Посев на гонококк (Neiseria gonorrhoeae) | 470 |
Криодеструкция (Азот) | |
Удаление подошвенных бородавок 1 образование | 600 |
Более 5 подошвенных бородавок | скидка 20% |
Удаление контагиозных моллюсков методом криодеструкции за 1 ед | 200 |
Удаление контагиозных моллюсков методом криодеструкции более 5 ед | Скидка 20% |
Удаление папиллом (1 ед.) | 400 |
Удаление папиллом более 10 ед | Скидка 10% |
Удаление милиумов (жировики) | 100 |
Электрокоагуляция | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи за 1 ед (0,1-0,5 см) | 500\без анестезии |
700\с анестезией | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 5 шт | Скидка 10% |